 
| Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
| 07:00h às 07:50h | 6ºB / 9ºB | 6ºC | 8ºA | --- | --- | 
| 07:50h às 08:40h | 8ºA | --- | 7ºA / 9ºA | --- | --- | 
| 08:50h às 09:40h | 9ºC | 7ºC | 7ºC / 8ºB | 7ºB | --- | 
| 10:10h às 11:00h | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 11:00h às 11:50h | 7ºB / 8ºB | 6ºB | 9ºC | 6ºA | --- | 
| 11:50h às 12:40h | 6ºA / 9ºA | 7ºA | 9ºB | 6ºC | --- | 
| Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
| 14h20min às 15h10min | VÔLEI (6º E 7º) M e F __________ FUTSAL (6º - 9º) M | FUTSAL (1º - 2º) F __________ HANDBALL (1º e 2º) M | VÔLEI (6º E 7º) M e F __________ HANDBALL (6º - 9º) M | FUTSAL (1º - 2º) F __________ HANDBALL (1º e 2º) M | FUTSAL (6º - 9º) M __________ HANDBALL (1º - 2º) F | 
| 15h10min às 16h | VÔLEI (8º E 9º) M e F __________ FUTSAL EQUIPE M (EM) | VÔLEI (1º e 2º) F __________ HANDBALL (1º e 2º) F | VÔLEI (8º E 9º) M e F __________ FUTSAL EQUIPE M (EM) | VÔLEI (1º e 2º) F __________ HANDBALL (1º e 2º) F | HANDBALL (6º - 9º) M | 
| 16h às 16h50min | VÔLEI
(EQUIPE) M (EM) __________ FUTSAL EQUIPE M (EF) | VÔLEI
EQUIPE F __________ FUTSAL (1º e 2º) M | VÔLEI EQUIPE M __________ FUTSAL EQUIPE M (EF) | VÔLEI
EQUIPE F (EM) __________ FUTSAL (1º e 2º) M | ----------- | 
| 17h às 17h50min | HANDBALL
EQUIPE
F (EM) __________ FUTSAL (1º e 2º) M | VÔLEI (1º e 2º) M __________ BASQUETE EQUIPE (1º e 2º) M e F | HANDBALL
EQUIPE
F (EM) __________ FUTSAL (1º e 2º) M | VÔLEI (1º e 2º) M __________ BASQUETE EQUIPE (1º e 2º) M e F | ----------- | 
| 17h às 18h | KARATÊ 6º ao 2º | JUDÔ 6º ao 2º | KARATÊ 6º ao 2º | JUDÔ 6º ao 2º | ----------- | 
| 17h50min às 18h40min | ----------- | HANDBALL (1º e 2º) F | ----------- | ----------- | ----------- | 
| 18h às 19h | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | 
| Natação | 
| Matutino | Vespertino | 
| 07:00 às 7:50 | 12:30 às 13:20 (terças e quintas-feiras) | 
| 08:00 às 8:50 | 14:00 às 14:50 | 
| 09:00 às 9:50 | 15:00 às 15:50 | 
| 10:00 às 10:50 | 17:30 às 18:20 | ---------- | 18:20 às 19:10 | ---------- | 19:10 às 20:00 | 
| Treinamento das equipes | 
| Matutino | Vespertino | 
| 5:30h às 7:00 | 15:50h às 17:30 | 
| 11:00h às 12:20 | 20:05h às 21:20 | 
| Hidroginástica | 
| Matutino | 
| 07:00h às 07:50h | 
| 08:00h às 08:50h | 
| 09:00h às 09:50h | 
| Não-alunos | Alunos | 
| 2x semana = R$ 170,00 | 2x semana = R$ 155,00 | 
| 3x semana = R$ 190,00 | 3x semana = R$ 170,00 | 
| 4x semana = R$ 210,00 | 4x semana = R$ 190,00 | 
| 5x semana = R$ 220,00 | 5x semana = R$ 200,00 | 
Matrícula de todos os esportes aquáticos: R$ 30,00 (vinte reais).
• Os dias e horários são fixos, não havendo reposição de aulas.
• O uso da touca é obrigatório.
• Vestuário para natação e hidroginástica: sunga – maiô ou suquine.
• Vencimento das mensalidades: até dia 05 de cada mês, após esta data haverá acréscimo.
• Valor da 2ª via do cartão de acesso: R$ 10,00 (dez reais).
• Não haverá devolução da mensalidade após 1ª aula.
• Em caso de desistência temporária ou definitiva, o aluno deverá comunicar à Recepção do Colégio, até o primeiro dia de cada mês.
• Não há mensalidade proporcional para alunos já matriculados, apenas para as novas matrículas.
• O cartão de acesso é de uso obrigatório. Não será permitida a entrada sem o mesmo.
TEL: 2104-6999/ 2104-6950 
E-mail:defemendel@colegiogregormendel.com.br
| Judô - 3ª e 5ª feiras | 
| 18h:10min às 19h:10min | 
| Karatê – 2ª e 4ª feiras | 
| Idade | Horário | 
| adultos | 16h  às 16h:50min | 
| de 3 a 5 anos | 18h  às 18h:40min | 
| acima de 6 anos | 18h:40min  às 19h:40min | 

Colégio Gregor Mendel © Todos os direitos reservados
